Analyses liées aux systèmes issus de la technologie pour ventilateurs et pour entrainements, utilisés pour la ventilation des tunnels routiers et des galeries de sécurité des tunnels routiers Analysis of systems formed by fan- and drive technology used for tunnel and safety tunnel ventilation Untersuchung zu Gesamtsystemen aus Ventilator- und Antriebstechnologie zur Lüftung von Strassentunneln und Fluchtwegen





Détails relatifs au produit
Numéro du document | FB 1723 |
Numéro du document (alternatif) | AGT 2015/005 |
Statut | Approuvé |
Année de publication / édition | 2022 |
Type | Rapports de recherche |
Rubrique | Rapport de recherche OFROU |
Norme de remplacement | - |
Pages | 235 |
Poids | 690 g |
Valable à partir de | 17.05.2022 |
Valable jusqu'au | - |
Auteur | HBI Haerter AG, Simon Frey , HBI Haerter AG, Matthias Lempp , HBI Haerter AG, Christina Zimmermann , Brüniger + Co. AG, Stefan Herger , Brüniger + Co. AG, Adrian Hartmann , PARMELTEC Mess- und Elektrotechnik GmbH, Jürg Pargätzi |
Pour plus d'informations | - |
Produits apparentés
TOOL DE CALCUL: Analyses liées aux systèmes issus de la technologie pour ventilateurs et pour entrainements, utilisés pour la ventilation des tunnels routiers et des galeries de sécurité des tunnels routiers